Um pouco de números para entender a progressão do e-commerce.
Os 20 países com maior número de usuários da Internet
| # | País ou Região | Usuários | Adoção da Internet | % de usuários | População (2008) | Crescimento dos Usuários (2000 - 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 253,000,000 | 19.0 % | 17.3 % | 1,330,044,605 | 1,024.4 % |
| 2 | Estados Unidos | 220,141,969 | 72.5 % | 15.0 % | 303,824,646 | 130.9 % |
3 | Japão | 94,000,000 | 73.8 % | 6.4 % | 127,288,419 | 99.7 % |
| 4 | Índia | 60,000,000 | 5.2 % | 4.1 % | 1,147,995,898 | 1,100.0 % |
| 5 | Alemanha | 52,533,914 | 63.8 % | 3.6 % | 82,369,548 | 118.9 % |
| 6 | Brasil | 50,000,000 | 26.1 % | 3.4 % | 191,908,598 | 900.0 % |
| 7 | Reino Unido | 41,817,847 | 68.6 % | 2.9 % | 60,943,912 | 171.5 % |
| 8 | França | 36,153,327 | 58.1 % | 2.5 % | 62,177,676 | 325.3 % |
| 9 | Korea do Sul | 34,820,000 | 70.7 % | 2.4 % | 49,232,844 | 82.9 % |
| 10 | Itália | 34,708,144 | 59.7 % | 2.4 % | 58,145,321 | 162.9 % |
| 11 | Rússia | 32,700,000 | 23.2 % | 2.2 % | 140,702,094 | 954.8 % |
| 12 | Canadá | 28,000,000 | 84.3 % | 1.9 % | 33,212,696 | 120.5 % |
| 13 | Turkia | 26,500,000 | 36.9 % | 1.8 % | 71,892,807 | 1,225.0 % |
| 14 | Espanha | 25,623,329 | 63.3 % | 1.8 % | 40,491,051 | 375.6 % |
| 15 | Indonésia | 25,000,000 | 10.5 % | 1.7 % | 237,512,355 | 1,150.0 % |
| 16 | México | 23,700,000 | 21.6 % | 1.6 % | 109,955,400 | 773.8 % |
| 17 | Irã | 23,000,000 | 34.9 % | 1.6 % | 65,875,223 | 9,100.0 % |
| 18 | Vietnã | 20,159,615 | 23.4 % | 1.4 % | 86,116,559 | 9,979.8 % |
| 19 | Paquistão | 17,500,000 | 10.4 % | 1.2 % | 167,762,040 | 12,969.5 % |
| 20 | Austrália | 16,355,388 | 79.4 % | 1.1 % | 20,600,856 | 147.8 % |
| Os 20 Mais | 1,115,713,572 | 25.4 % | 76.2 % | 4,388,052,548 | 284.5 % | |
| Resto do Mundo | 347,918,789 | 15.2 % | 23.8 % | 2,288,067,740 | 391.2 % | |
| Total - Usuários Mundo | 1,463,632,361 | 21.9 % | 100.0 % | 6,676,120,288 | 305.5 % | |
Quantidade de e-consumidores no Brasil - eBit (em milhões)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| e-Consumidores | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 7.0 | 9.5 | 13.2 |
| Crescimento .% | - | 81% | 30% | 31% | 41% | 46% | 36% | 39% |
www.e-commerce.org.br Fonte: http://www.internetworldstats.com e institutos diversos
E seus produtos ainda estão fora desse potencial de compradores?
Contate-nos, temos a solução para expor seus produtos.
zzo.comercial@gmail.com



Nenhum comentário:
Postar um comentário